KLC Logo
Monatsansicht
Monatsansicht
Flache Ansicht
Flache Ansicht
Wochenansicht
Wochenansicht
Rubrikenansicht
Rubrikenansicht
Suchen
Suchen
Laufveranstaltungen Laufveranstaltungen
Wald(bad)lauf Borkheide 4km/10,4km Dienstag, 01 Mai, 2012 (11:00)
Sachsenhausen- Gedenklauf, 7,5km Dienstag, 01 Mai, 2012 (14:00)
Töplitzer Insellauf, 6,7 Km Samstag, 05 Mai, 2012 (09:30)
Rotary Club Teamlauf Kleinmachnow Sonntag, 03 Juni, 2012 (11:00)
Preußische Meile, 7532,48 M Freitag, 15 Juni, 2012 (20:00)
Sabinchenlauf Treuenbrietzen 14km Samstag, 16 Juni, 2012 (10:00)
Parforceheide-Cross Stahnsdorf 10km Samstag, 23 Juni, 2012 (09:30)
Bestenseelauf, 5 Km & 16 Km Sonntag, 24 Juni, 2012 (10:00)
Lilienthal-Lauf, 9.896m Samstag, 04 August, 2012 (09:30)
Clab-Sommerlauf Stahnsdorf ´7km Freitag, 10 August, 2012 (18:00)
Nordahl Grieg Gedenklauf Samstag, 25 August, 2012 (10:00)
Hennigsdorfer Citylauf, 5,4 Km Sonntag, 26 August, 2012 (10:00)
Nuthetal-Cross Rehbrücke 8,3km Samstag, 08 September, 2012 (10:00)
Beetzseelauf 10,0 Km Samstag, 15 September, 2012 (10:00)
Burg Belzig (Burgenlauf), 8 Km Sonntag, 14 Oktober, 2012 (10:00)
Teltowkanal-HM Teltow 14km Sonntag, 04 November, 2012 (10:30)
  

Agenda - Suche


© 2012 Kleinmachnower Lauf Club e.V.
Impressum